SYSTÈME : FIBERSHIELD® SÉRIE : FIBERSHIELD®-E
Type de construction | Rideau coupe-feu non thermo-isolant |
Constatation | Marquage CE selon EN 16034:2014 en combinaison avec EN 13241:2003+A2:2016 |
Direction de fermeture | du haut vers le bas |
Résistance au feu | E 30 - EW 90 | testé selon EN 1634-1:2014+A1:2018 | classé selon EN 13501-2:2016 |
Cycles de fermeture | C0, C, C1, C2 | testé selon EN 12605:2000-08 et EN 12604:2017-12 | classé selon EN 13501-2:2016 |
Réaction au feu du textile | A2-s1, d0 ; B-s1, d0 ; E-d2 | testé selon ISO 1716 et EN 13823 ou ISO 11295-2 | classifié selon EN 13501-1:2018 |
Conditions environnementales | Ne sont pas prises en compte les conditions environnementales particulières (par ex. humidité de l'air > 80 %, température ambiante < 5 °C et > 45 °C, charges de vent, etc.) |
Surfaces visibles | galvanisé, RAL - lisse - satiné - teinte standard, NCS - teinte standard |
Dimensions et structure du système
La combinaison de classifications ou le rapport entre la largeur intérieure du système et la hauteur intérieure du système peuvent réduire les dimensions maximales mentionnées et les dimensions du caisson et des rails de guidage peuvent varier. Les indications figurant sur l'offre font foi.
Classe de résistance au feu/Classifications | Taille max.* [y x r] en mm | Tissu | Epaisseur de paroi** en mm | Carter d'enroulement | Rails de guidage |
E 30 | 3350 x 2815 | Ecotex 1100 A2 | 140 | Type A, B | Type 1, 2 |
E 60 | 3350 x 2815 | Ecotex 1100 A2 | 140 | Type A, B | Type 1, 2 |
E 90 | 3350 x 2815 | Ecotex 1100 A2 | 200 | Type A, B | Type 1, 2 |
EW 30 | 3350 x 2815 | Ecotex 1100 A2 | 140 | Type A, B | Type 1, 2 |
E 30 | 6800 x 6800 | Heliotex | 140 | Type A, B | Type 1, 2 |
E 90 | 6000 x 6000 | Heliotex | 200 | Type A, B | Type 1, 2 |
EW 90 | 6000 x 6000 | Heliotex | 200 | Type A, B | Type 1, 2 |
C0 | 6000 x 6000 | Heliotex | |||
C0, C1, C2 | 5880 x 4280 | Ecotex 1100 A2 |
La situation de montage doit être conforme aux exigences légales de construction du pays de montage. La résistance au feu d'une structure porteuse de plafond ou de mur et des éléments de construction adjacents doit être au moins égale à celle de la fermeture coupe-feu et/ou pare-fumée/rideau de fumée. La preuve de la stabilité et de l'aptitude au service des parois et éléments de construction adjacents doit être apportée dans des conditions ambiantes générales et en cas d'incendie. Voir également les indications relatives à la structure porteuse normalisée dans la norme EN1366-7:2004 ou EN1363-1:2020. Le système de protection contre l'incendie ne doit pas non plus être soumis à une charge supplémentaire en dehors de son propre poids en cas d'incendie.
* Différences de dimensions dimensionnelles sur demande
** Types de murs testés selon les instructions de montage