Fire Multi Detector
Belangrijkste kenmerken | Bewaking van binnen, buiten en dynamische gebieden (transportbanden) | Dagelijkse en tijdsafhankelijke detectieparameters mogelijk |
Kleur- en intensiteitsgebaseerde vlam- en rookdetectieanalyses resulteren in een hoge detectiegraad en minimale valse alarmen. | Veiligde transmissie van alarmen met live stilstaand beeld in de SMC app maakt real-time visuele beoordeling van incidenten en verbeterde situational awareness mogelijk. | |
De Fire Multi Detector heeft een ingebouwde thermopile module die de temperaturen in het detectiegebied analyseert. | Neutralisatie van de optredende schadelijke gassen | |
Interne registratie maakt de verificatie en analyse van gebeurtenissen. |
Technische gegevens | |||
Afmetingen L x B x H | |||
Bedrijfsspanning | |||
Vermogen | |||
Bedrijfstemperatuur | Opslag: -10 °C tot 70 °C | ||
Vochtigheid tijdens gebruik | (niet condenserend) | ||
Gewicht | |||
Goedkeuringen | |||
Verwijdering | |||
Detectiebereik optisch | |||
Sensorisch bereik thermisch | |||
Resolutie thermisch | |||
Temperatuurbereik | |||
Monitoringbereik | 60 cm brand: 290 m² | 60 cm brand: 1.850 m² | |
Detectie | |||
Beeldsensor | |||
Automatische versterkingsregeling AGC | |||
WDR beeldverbetering | |||
Signaal/ruisverhouding | |||
Minimale verlichting | rookdetectie. Branddetectie en temperatuurbewaking zijn volledig functioneel in volledige duisternis | ||
Geheugencapaciteit | |||
Beschikbare archiveringsformaten | |||
Alarmen en relais | Relais 1-3: 600 mA bij 60 V DC Relais 4: 2,2 A bij 60 V DC |
Centrale visualisatie van detectorbeelden |
Geavanceerde bescherming tegen vervuiling |
Gerichte verwijdering |
Aansluiting op bestaande brandbeveiligingssystemen |